Informes iClickPOS
Consulta facturas y notas crédito por empresa, fecha, prefijo, número y estado. Los resultados se muestran sin duplicados.
Ingresar
Filtros
Empresa
Todas con Company ID
TURRIAGO QUEVEDO DANIEL ORLANDO | 1070947256 | 01KRQA1HKY4HPWTN7T9H1YQSFJ
TURRIAGO QUEVEDO DANIEL ORLANDO | 1070947256 | 01KRQA1HKY4HPWTN7T9H1YQSFJ
MENESES MORENO MERLYN YOHANA | 1120571586 | 01KVG70A8QDMKXB1X5HJ87X2FS
RIVERA RIVEROS DAIRON SNEIDER | 1019982040 | 01KV3GAF0NJABXTQF0JCQECWXZ
J&A OPERACIONES GASTRONÓMICAS S.A.S. | 902034000 | 01KV9DFWED93KSDNFTJ6GVH3HJ
RIVERA RIVEROS MARLY XIMENA | 1073243885 | 01KN66RN0AC9K2WN12K0J19RPE
CARDOSO JIMENEZ MATEO ALEXANDER | 1070954433 | 01KSGM71HCVQPQAPE5BSJC4MP3
alegra pruebas | 900559088 | 01KJ6VMXA0V426GRYASC2B7BHW
JIMENEZ BUSTOS DIANA MARCELA | 1070950690 | 01KSGD6G0PC71TDATRC8TN72ZD
DIEGO ANDRES ROMERO CAÑON | 1015395245 | 01KRNYC92FH783XDWX9954XKKX
DIANA MARCELA MOYANO | 35530266 | 01KSNCHM9745AXNTM7F4TZM7FC
prueba | 87654321 | 01KN8MQ1S80S9A8HCAS1QBFCJA
FUVAN GROUP SAS | 901828280 | 01KSMH5WSQZ2PG7FS3WG27XCEV
Documento
Facturas y notas crédito
Solo facturas
Solo notas crédito
Registros por página
Página
Desde fecha
Hasta fecha
Prefijo
Número
Estado envío
Todos
REGISTERED
WAITING_RESPONSE
FAILED
SENT
Estado legal
Solo aceptadas
ACCEPTED
ACCEPTED_WITH_OBSERVATIONS
Consultar
Descargar Excel
Ver / guardar PDF
Enviar por correo
Probar correo